- 관리비 입금미확인자 명단
- 2016-02-05
안녕하세요, 청아공원입니다.
2016년 2월 5일 현재 관리비 입금 미확인자 명단을 알려드립니다.
입금 미확인자는 은행이체(인터넷뱅킹, 폰뱅킹, 무통장입금 등)를 통해 관리비를 납부하셨지만,
입금자명이 계약자명(또는 고인명)과 달라서 납부확인을 못하고 있는 분들입니다.
아래 명단에 있는 입금자께서는 꼭 전화(031-977-6797) 부탁드립니다.
각 추모관 안내데스크 앞에도 붙여두었으니 방문하시면 꼭 확인해 주십시오.
--------------------------------------------------------------------
No. | 입금일자 | 입금자명 | 금액 |
1 | 08.02.22 | 박창호 | 250,000 |
2 | 08.02.29 | 김해성 | 250,000 |
3 | 08.04.14 | 김종렬 | 250,000 |
4 | 08.05.26 | 김영미 | 250,000 |
5 | 09.03.18 | 이희숙(한정희) | 250,000 |
6 | 09.04.22 | 자유로청아공원 | 250,000 |
7 | 09.05.08 | 이상현 | 250,000 |
8 | 09.09.30 | 김덕아 | 250,000 |
9 | 09.10.05 | 박원희 | 250,000 |
10 | 10.01.20 | 강승빈 | 250,000 |
11 | 10.01.29 | 김창열 | 250,000 |
12 | 10.04.20 | 이순옥 | 250,000 |
13 | 10.06.29 | 김명식 | 250,000 |
14 | 10.07.05 | 강봉주 | 250,000 |
15 | 10.08.05 | 강준식 | 250,000 |
16 | 10.08.21 | 정우정 | 250,000 |
17 | 10.08.26 | 박여힐 | 250,000 |
18 | 10.12.31 | 임순옥 | 250,000 |
19 | 11.01.10 | 최은주 | 250,000 |
20 | 11.07.01 | 이동주고옥분 | 250,000 |
21 | 11.08.27 | 김강심 | 250,000 |
22 | 11.10.24 | 강수진 | 250,000 |
23 | 12.11.30 | 031-977-9911 | 250,000 |
24 | 13.05.20 | 이수인 | 250,000 |
25 | 13.05.27 | 유정준 | 250,000 |
26 | 13.05.28 | 허윤정 | 250,000 |
27 | 13.06.21 | 박영란 | 250,000 |
28 | 13.07.23 | 하정자 | 250,000 |
29 | 13.09.04 | 자유로청아공원 | 250,000 |
30 | 13.09.24 | 김혜숙 | 250,000 |
31 | 13.11.14 | 정영덕 | 250,000 |
32 | 14.01.08 | 김숙현 | 250,000 |
33 | 14.01.30 | 조복님 | 250,000 |
34 | 14.02.26 | 김장운 | 250,000 |
35 | 14.03.11 | 문상준 | 250,000 |
36 | 14.03.31 | 박정숙김선중 | 250,000 |
37 | 14.07.01 | 대송이상희 | 250,000 |
38 | 14.07.09 | 이주미 | 250,000 |
39 | 14.07.10 | 김정숙 | 250,000 |
40 | 14.07.15 | ㈜비엘컴퍼니 | 250,000 |
41 | 14.07.20 | 이연화 | 250,000 |
42 | 14.07.29 | 진정자 | 250,000 |
43 | 14.08.28 | 사철진 | 250,000 |
44 | 14.09.15 | 최광부 | 250,000 |
45 | 14.10.01 | 엄지현 | 250,000 |
46 | 14.10.27 | 김정희 | 25 |
47 | 14.12.01 | 이은영 | 250,000 |
48 | 14.12.30 | 조영순 | 250,000 |
49 | 15.01.16 | 홍기종 | 250,000 |
50 | 15.01.29 | 염순덕 | 250,000 |
51 | 15.02.02 | 반용술 | 250,000 |
52 | 15.02.02 | 김현주 | 250,000 |
53 | 15.02.16 | 김종일 | 250,000 |
54 | 15.02.27 | 정애자 | 250,000 |
55 | 15.02.27 | 오흥식 | 750,000 |
56 | 15.04.13 | 이효덕 | 250,000 |
57 | 15.04.15 | 서진석 | 250,000 |
58 | 15.04.16 | 최문례 | 250,000 |
59 | 15.05.01 | 이정화 | 250,000 |
60 | 15.05.21 | 이윤자 | 250,000 |
61 | 15.06.05 | 오은순 | 250,000 |
62 | 15.06.10 | 이재하 | 250,000 |
63 | 15.06.25 | 이은미 | 250,000 |
64 | 15.06.26 | 김한나 | 250,000 |
65 | 15.07.10 | 김동신 | 250,000 |
66 | 15.07.16 | 임숙희 | 250,000 |
67 | 15.07.23 | 박진경 | 250,000 |
68 | 15.08.09 | 신순복 | 250,000 |
69 | 15.08.11 | 정채매 | 250,000 |
70 | 15.08.21 | 임순옥 | 250,000 |
71 | 15.08.30 | 반주옥 | 250,000 |
72 | 15.09.18 | 권오길 | 250,000 |
73 | 15.09.30 | 박경화 | 250,000 |
74 | 15.10.22 | 박귀린 | 250,000 |
75 | 15.10.26 | 박혜진 | 250,000 |
76 | 15.10.27 | 김태균 | 250,000 |
77 | 15.11.14 | 유성근 | 250,000 |
78 | 15.11.30 | 공기자 | 250,000 |
79 | 15.12.04 | 김지원 | 250,000 |
80 | 15.12.18 | 서성언 | 250,000 |
81 | 15.12.28 | 이미선 | 250,000 |
82 | 16.01.03 | 오은영 | 250,000 |
83 | 16.01.06 | 박양자 | 250,000 |
84 | 16.01.20 | 최윤정최대호 | 250,000 |
85 | 16.01.29 | 김상배 | 250,000 |
86 | 16.02.01 | 김지명 | 250,000 |
87 | 16.02.02 | 표선중 | 250,000 |
감사합니다.
청아공원 드림.