- 관리비 입금미확인자 명단
- 2013-03-29
안녕하세요, 청아공원입니다.
이제 봄인가 싶더니 벌써 3월말입니다.
화단 곳곳에 파릇파릇 돋아나는 새싹들의 성장속도가 눈에 띄게 빨라졌습니다.
곧 예쁜 봄꽃들을 볼 수 있겠네요. ^^
2013년 3월 29일 현재 관리비 입금 미확인자 명단을 알려드립니다.
입금 미확인자는 은행이체(인터넷뱅킹, 폰뱅킹, 무통장입금 등)를 통해 관리비를 납부하셨지만,
입금자명이 계약자(또는 고인)명과 달라서 납부확인을 못하고 있는 분들입니다.
아래 명단에 있는 입금자께서는 꼭 전화(031-977-6797) 부탁드립니다.
No. 입금일자 입금자명 금 액
----------------------------------------------
1 08.02.22 박창호 250,000
2 08.02.29 김해성 250,000
3 08.04.14 김종렬 250,000
4 08.05.26 김영미 250,000
5 09.03.18 이희숙(한정희) 250,000
6 09.04.22 자유로청아공원 250,000
7 09.05.08 이상현 250,000
8 09.09.30 김덕아 250,000
9 09.10.05 박원희 250,000
10 10.01.20 강승빈 250,000
11 10.01.29 김창열 250,000
12 10.03.16 오진이 250,000
13 10.04.20 이순옥 250,000
14 10.06.29 김명식 250,000
15 10.07.05 강봉주 250,000
16 10.08.05 강준식 250,000
17 10.08.21 정우정 250,000
18 10.08.26 박여힐 250,000
19 10.12.31 임순옥 250,000
20 10.12.31 김분남 250,000
21 11.01.10 최은주 250,000
22 11.06.27 황봉연 250,000
23 11.07.01 이동주고옥분 250,000
24 11.08.27 김강심 250,000
25 11.09.16 김재연 250,000
26 11.10.24 강수진 250,000
27 12.06.14 남중호 250,000
28 12.08.27 청아공원관리비 250,000
29 12.11.03 강덕초 250,000
30 12.11.09 자유로청아공원김영복 250,000
31 12.11.20 대상어패럴 250,000
32 12.11.30 031-977-9911 250,000
33 12.12.04 신승공 250,000
34 12.12.06 장기정 250,000
35 12.12.10 최진성 250,000
36 12.12.26 박일규 250,000
37 13.02.18 윤중근 250,000
38 13.02.20 김은태 250,000
39 13.02.22 최근애 250,000
40 13.03.02 전미숙 250,000
41 13.03.07 신현주 250,000
42 13.03.11 김성윤 126,475
----------------------------------------------
감사합니다.
대한민국대표납골당
청아공원 드림.
이제 봄인가 싶더니 벌써 3월말입니다.
화단 곳곳에 파릇파릇 돋아나는 새싹들의 성장속도가 눈에 띄게 빨라졌습니다.
곧 예쁜 봄꽃들을 볼 수 있겠네요. ^^
2013년 3월 29일 현재 관리비 입금 미확인자 명단을 알려드립니다.
입금 미확인자는 은행이체(인터넷뱅킹, 폰뱅킹, 무통장입금 등)를 통해 관리비를 납부하셨지만,
입금자명이 계약자(또는 고인)명과 달라서 납부확인을 못하고 있는 분들입니다.
아래 명단에 있는 입금자께서는 꼭 전화(031-977-6797) 부탁드립니다.
No. 입금일자 입금자명 금 액
----------------------------------------------
1 08.02.22 박창호 250,000
2 08.02.29 김해성 250,000
3 08.04.14 김종렬 250,000
4 08.05.26 김영미 250,000
5 09.03.18 이희숙(한정희) 250,000
6 09.04.22 자유로청아공원 250,000
7 09.05.08 이상현 250,000
8 09.09.30 김덕아 250,000
9 09.10.05 박원희 250,000
10 10.01.20 강승빈 250,000
11 10.01.29 김창열 250,000
12 10.03.16 오진이 250,000
13 10.04.20 이순옥 250,000
14 10.06.29 김명식 250,000
15 10.07.05 강봉주 250,000
16 10.08.05 강준식 250,000
17 10.08.21 정우정 250,000
18 10.08.26 박여힐 250,000
19 10.12.31 임순옥 250,000
20 10.12.31 김분남 250,000
21 11.01.10 최은주 250,000
22 11.06.27 황봉연 250,000
23 11.07.01 이동주고옥분 250,000
24 11.08.27 김강심 250,000
25 11.09.16 김재연 250,000
26 11.10.24 강수진 250,000
27 12.06.14 남중호 250,000
28 12.08.27 청아공원관리비 250,000
29 12.11.03 강덕초 250,000
30 12.11.09 자유로청아공원김영복 250,000
31 12.11.20 대상어패럴 250,000
32 12.11.30 031-977-9911 250,000
33 12.12.04 신승공 250,000
34 12.12.06 장기정 250,000
35 12.12.10 최진성 250,000
36 12.12.26 박일규 250,000
37 13.02.18 윤중근 250,000
38 13.02.20 김은태 250,000
39 13.02.22 최근애 250,000
40 13.03.02 전미숙 250,000
41 13.03.07 신현주 250,000
42 13.03.11 김성윤 126,475
----------------------------------------------
감사합니다.
대한민국대표납골당
청아공원 드림.