- 미확인 관리비 입금자명단
- 2010-11-15
안녕하세요, 청아공원입니다.
어느덧 2010년도 40여일 밖에 남지 않았습니다.
연초에 세웠던 계획들은 얼마나 이루셨는지요..
부족한 면이 있었다면 남은 기간 노력하여 좋은 마무리하시길 바라겠습니다.
오늘은 관리비는 납부하셨지만 청아공원에서는 확인되지 않고있는
미확인 입금자명단(2010년 11월 6일 현재)을 알려드리겠습니다.
관리비는 청아공원에 방문하셨을 때 납부하시는 분들도 계시지만
은행이체(인터넷뱅킹, 폰뱅킹, 무통장입금 등)를 통해 납부하시는 분들이 더 많습니다.
동명이인이 많아서 이체하실 때 계약자명과 고인명을 같이 적어달라고 안내문을 보내드리고 있지만
입금하시는 분이 계약자가 아닐 경우 본인명으로 보내주시면 어느 고인의 관리비인지 확인할 수가 없습니다.
아래 명단에 있는 입금자께서는 전화(031-977-9911)로 확인 부탁드립니다.
감사합니다.
일번 입금일자 입금자명 금 액
----------------------------------------------
1 08.02.22 박창호 250,000
2 08.02.29 김해성 250,000
3 08.04.14 김종렬 250,000
4 08.05.26 김영미 250,000
5 09.03.18 이희숙(한정희) 250,000
6 09.04.22 자유로청아공원 250,000
7 09.05.08 이상현 250,000
8 09.09.29 강미경 250,000
9 09.09.30 김덕아 250,000
10 09.10.05 박원희 250,000
11 10.01.20 강승빈 250,000
12 10.03.16 오진이 250,000
13 10.03.29 정진순 250,000
14 10.04.14 관리비(고김양 250,000
15 10.04.20 이순옥 250,000
16 10.06.10 오은순 250,000
17 10.06.29 김명식 250,000
18 10.07.05 강봉주 250,000
19 10.08.05 강준식 250,000
20 10.08.17 김용숙 250,000
21 10.08.19 박혜성 250,000
22 10.08.20 장해주 250,000
23 10.08.21 정우정 250,000
24 10.08.26 박여힐 250,000
25 10.08.30 태일정공사 250,000
26 10.08.31 김용혁 250,000
27 10.09.01 이종훈 250,000
28 10.09.23 박철웅 250,000
29 10.09.29 문희지 250,000
30 10.10.05 박정자 500,000
31 10.10.05 박성호 250,000
32 10.10.13 마금선 250,000
33 10.10.29 유상서 250,000
대한민국대표납골당
청아공원 드림.
어느덧 2010년도 40여일 밖에 남지 않았습니다.
연초에 세웠던 계획들은 얼마나 이루셨는지요..
부족한 면이 있었다면 남은 기간 노력하여 좋은 마무리하시길 바라겠습니다.
오늘은 관리비는 납부하셨지만 청아공원에서는 확인되지 않고있는
미확인 입금자명단(2010년 11월 6일 현재)을 알려드리겠습니다.
관리비는 청아공원에 방문하셨을 때 납부하시는 분들도 계시지만
은행이체(인터넷뱅킹, 폰뱅킹, 무통장입금 등)를 통해 납부하시는 분들이 더 많습니다.
동명이인이 많아서 이체하실 때 계약자명과 고인명을 같이 적어달라고 안내문을 보내드리고 있지만
입금하시는 분이 계약자가 아닐 경우 본인명으로 보내주시면 어느 고인의 관리비인지 확인할 수가 없습니다.
아래 명단에 있는 입금자께서는 전화(031-977-9911)로 확인 부탁드립니다.
감사합니다.
일번 입금일자 입금자명 금 액
----------------------------------------------
1 08.02.22 박창호 250,000
2 08.02.29 김해성 250,000
3 08.04.14 김종렬 250,000
4 08.05.26 김영미 250,000
5 09.03.18 이희숙(한정희) 250,000
6 09.04.22 자유로청아공원 250,000
7 09.05.08 이상현 250,000
8 09.09.29 강미경 250,000
9 09.09.30 김덕아 250,000
10 09.10.05 박원희 250,000
11 10.01.20 강승빈 250,000
12 10.03.16 오진이 250,000
13 10.03.29 정진순 250,000
14 10.04.14 관리비(고김양 250,000
15 10.04.20 이순옥 250,000
16 10.06.10 오은순 250,000
17 10.06.29 김명식 250,000
18 10.07.05 강봉주 250,000
19 10.08.05 강준식 250,000
20 10.08.17 김용숙 250,000
21 10.08.19 박혜성 250,000
22 10.08.20 장해주 250,000
23 10.08.21 정우정 250,000
24 10.08.26 박여힐 250,000
25 10.08.30 태일정공사 250,000
26 10.08.31 김용혁 250,000
27 10.09.01 이종훈 250,000
28 10.09.23 박철웅 250,000
29 10.09.29 문희지 250,000
30 10.10.05 박정자 500,000
31 10.10.05 박성호 250,000
32 10.10.13 마금선 250,000
33 10.10.29 유상서 250,000
대한민국대표납골당
청아공원 드림.